Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ – zimní semestr 2026
23. února 2026Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zveřejňuje výsledky výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+ pro zimní semestr 2026.
Do výběrového řízení se přihlásilo 31 studentů. Na základě stanovených kritérií bylo vybráno 24 studentů na studijní pobyty a 2 studentky na praktickou stáž v zahraničí.
Výběrová kritéria
Výběrová komise hodnotila přihlášky podle následujících kritérií:
1. řádné podání přihlášky v portálu UTB – Moje studium – ECTS výjezdy – nabídka výjezdů – výjezdy 2025/2026,
2. motivační dopis v anglickém jazyce, případně v německém jazyce (u NMP), pokud byl vyžadován v podmínkách přihlášení,
3. vážený studijní průměr za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, vypočtený dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB,
4. zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (např. členství v Akademickém senátu FHS UTB, činnost v ESN, účast ve studentských organizacích či projektech).
Studenti, kteří nebyli vybráni, bohužel nesplnili některé z výše uvedených kritérií. Jednalo se především o nesplnění předmětu či předmětů v zimním semestru tohoto akademického roku.
Výběrová komise
Výběrová komise byla složena z:
• děkana Fakulty humanitních studií UTB,
• proděkanky pro vnější vztahy FHS UTB,
• fakultní Erasmus+ koordinátorky.
Komise posoudila všechny podané přihlášky a na základě hodnocení sestavila seznam doporučených kandidátů pro výjezdy v rámci programu Erasmus+. Výjezdy všech vybraných uchazečů byly komisí schváleny.
Vybraní kandidáti:
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZIMNÍ SEMESTR 2026/2027 |
|||||
| Osobní číslo | Zkratka programu | Ročník | Zkratka | Název univerzity | Stát |
| H25103 | AMP | 1 | CY NICOSIA24 | European University Cyprus | Kyperská republika |
| H250842 | AF | 1 | N VOLDA01 | Volda University College | Norské království |
| H25190 | AMP | 1 | P PORTO02 | University of Porto | Portugalská republika |
| H24578 | AMP | 2 | P PORTO02 | University of Porto | Portugalská republika |
| H24520 | AMP | 2 | IRLSLIGO03 | Atlantic Technological University | Irsko |
| H25215 | AMP | 1 | IRLSLIGO03 | Atlantic Technological University | Irsko |
| H25225 | AMP | 1 | E HUELVA01 | University of Huelva | Španělské království |
| H24561 | AMP | 2 | E HUELVA01 | University of Huelva | Španělské království |
| H25195 | AMP | 1 | B LIEGE01 | University of Liege | Belgické království |
| H25057 | NMP | 1 | A KLAGENF01 | UNIVERSITÄT KLAGENFURT | Rakouská republika |
| H25068 | NMP | 1 | A KLAGENF01 | UNIVERSITÄT KLAGENFURT | Rakouská republika |
| H25081 | NMP | 1 | D WIESBAD01 | RheinMain University of Applied Sciences | Spolková republika Německo |
| H250691 | NMP | 1 | D WIESBAD01 | RheinMain University of Applied Sciences | Spolková republika Německo |
| H250823 | NMP | 1 | D CHEMNIT01 | Chemnitz University of Technology | Spolková republika Německo |
| H24383 | NMP | 2 | PL KOSZALI01 | Koszalin University of Technology | Polská republika |
| H250830 | NMP | 1 | D MUNCHEN11 | SDI München / International University | Spolková republika Německo |
| H250212 | SP PS | 1 | P PORTO11 | Oporto Institute for Social Work | Portugalská republika |
| H25031 | SP PMgr. | 1 | SI LJUBLJA01 | University of Ljubljana | Slovinská republika |
| H23886 | SP PS | 3 | E HUELVA01 | University of Huelva | Španělské království |
| H250738 | UMS PS | 1 | HU BUDAPES01 | Eötvös Loránd University | Maďarsko |
| H250459 | UMS PS | 1 | E PALMA01 | University of the Balearic Islands | Španělské království |
| H25803 | VS PS | 1 | P LEIRIA01 | Polytechnic of Leiria | Portugalská republika |
| H250714 | VS PS | 1 | P LEIRIA01 | Polytechnic of Leiria | Portugalská republika |
| H25565 | ZSP PS | 1 | B GENT25 | HOGENT University of Applied Sciences and Arts | Belgické království |
PRAKTICKÁ STÁŽ |
|||||
| H24969 | UMŠ | 2. | Česká škola Madrid/ Escuela Checa Madrid | 1. 9. 2026 – 31. 1. 2027 | |
| H240380 | U1ZŠ | 2 | Česká škola Madrid/ Escuela Checa Madrid | 2. 9. 2026 – 31. 1. 2027 | |