Výsledky výběrového řízení na studentské mobility 2019/2020
21. února 2019Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ a Freemover na příští akademický rok 2019/2020 probíhalo během měsíce ledna a bylo ukončeno 15. 2. 2019.
| FHS – Výběrové řízení na studentské mobility 2019/2020 | |||||||
| ERASMUS+ Studijní pobyt (počet požadovaných míst na akademický rok 2019/2020) | |||||||
| Fakulta | Ústav | ZS | LS | Počet měsíců | Země pobytu | Erasmus+ ID kód zahraniční instituce | |
| 1 | H180027 | ÚMJL | X | 5 | Belgie | B LEUVEN01 | |
| 2 | H180036 | ÚMJL | X | 5 | Belgie | B LEUVEN01 | |
| 3 | H180003 | ÚMJL | X | 5 | Finsko | SF VAASA01 | |
| 4 | H16813 | ÚMJL | X | 5 | Chorvatsko | HR OSIJEK01 | |
| 5 | H180018 | ÚMJL | X | 5 | Irsko | IRL LETTERK01 | |
| 6 | H180015 | ÚMJL | X | 5 | Irsko | IRL LETTERK01 | |
| 7 | H18822 | ÚMJL | X | 5 | Litva | LT KLAIPED01 | |
| 8 | H180033 | ÚMJL | X | 5 | Norsko | N VOLDA01 | |
| 9 | H170227 | ÚMJL | X | 5 | Norsko | N VOLDA01 | |
| 10 | H180011 | ÚMJL | X | 5 | Norsko | N VOLDA01 | |
| 11 | H18964 | ÚMJL | X | 5 | Portugalsko | P PORTO02 | |
| 12 | H180001 | ÚMJL | X | 5 | Portugalsko | P PORTO02 | |
| 13 | H18920 | ÚMJL | X | 5 | Rakousko | A KLAGENF01 | |
| 14 | H170005 | ÚMJL | X | 5 | Rakousko | A KLAGENF01 | |
| 15 | H180201 | ÚMJL | X | 5 | Rakousko | A KLAGENF01 | |
| 16 | H18585 | ÚMJL | X | 5 | Rakousko/Finsko | A KLAGENF01/SF VAASA01 | |
| 17 | H18228 | ÚMJL | X | 5 | Portugalsko/Irsko | P PORTO02/IRL LETTERK01 | |
| 18 | H18959 | ÚMJL | X | 5 | Portugalsko/Irsko/ Chorvatsko | P PORTO02/IRL LETTERK02/HR ZAGREB01 | |
| 19 | H18484 | ÚZV | X | Sweden, Estonsko, Greece | |||
| 20 | H18507 | ÚZV | X | Sweden, Estonsko, Greece | |||
| 21 | H18024 | ÚZV | X | Španělsko, Portugalsko | |||
| 22 | H180190 | ÚZV | X | Španělsko, Portugalsko | |||
| 23 | H18029 | ÚZV | X | Neuvedeno | |||
| 24 | H18794 | ÚŠP | X | Španělsko/Dánsko | E MADRID26/DK ALBORG02 | ||
| 25 | H18811 | ÚŠP | X | Španělsko/Dánsko | E MADRID26/DK ALBORG03 | ||
|
Freemover Studijní pobyt (počet požadovaných míst na akademický rok 2019/2020) |
|||||||
| Fakulta | Ústav | ZS | LS | Počet měsíců | Země pobytu | Erasmus+ ID kód zahraniční instituce | |
| 26 | H18598 | ÚMJL | X | 5 | Rakousko | Universitat Wien | |
| 27 | H18228 | ÚMJL | X | 5 | Jižní Korea | Soongsil University | |
| 28 | H18959 | ÚMJL | X | 5 | Jižní Korea | Soongsil University | |
| 29 | H18854 | ÚMJL | X | 5 | Kanada | Trent University | |
| 30 | H18945 | ÚMJL | X | 5 | Litva | Riga Economics and Busines | |
| 31 | H170364 | ÚMJL | X | 5 | Itálie | Bologna University | |
| 32 | H18866 | ÚMJL | X | 5 | Kanada | Concordia University | |
| 33 | H18083 | ÚPV | X | USA, Canada | Texas State University/Trent University | ||
|
ERASMUS+ Pracovní stáže (počet požadovaných míst na akademický rok 2019/2020) |
|||||||
| Fakulta | Ústav | ZS | LS | Počet měsíců | Země pobytu | Erasmus+ ID kód zahraniční instituce | |
| 34 | H16838 | ÚMJL | X | 5 | Španělsko | DpointGroup | |
|
Freemover Pracovní stáže (počet požadovaných míst na akademický rok 2019/2020) |
|||||||
| Fakulta | Ústav | ZS | LS | Počet měsíců | Země pobytu | Erasmus+ ID kód zahraniční instituce | |