Výsledky výběrového řízení Erasmus+ na letní semestr 2026/2027
15. října 2026Na přelomu září a října proběhlo výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2026/2027.
Celkem se přihlásilo 24 studentů a tabulka s vybranými studenty je níže:
V případě většího zájmu o zahraniční univerzitu rozhodoval studijní průměr. Vybraní studenti musí splnit ještě jednu důležitou podmínku a to, že musí být splněny všechny předměty ze zimního semestru tohoto akademického roku!
Vybraní studenti byli vybráni na základě výběrových kritérií:
1. Řádné podání přihlášky v portálu UTB-Moje studium-ECTS výjezdy-nabídka výjezdů-Výběrové řízení FHS 2026/2027 na letní semestr
2. Motivační dopis v anglickém jazyce či v německém jazyce (v případě NMP) – v případě uvedených požadovaných dokumentů u konkrétní zahraniční univerzity.
3. Vážený studijní průměr za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek
4. Zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (např. členství v Akademickém senátu FHS UTB, činnost v ESN, účast ve studentských organizacích či na projektech).
| OSOBNÍ ČÍSLO | ZKRATKA SPECIALIZACE | ROČNÍK | ISCED KÓD | NÁZEV INSTITUCE | STÁT |
| H26963 | SP PMgr. | 1 | E HUELVA01 | University of Huelva | Španělské království |
| H250159 | SP PS | 2 | E HUELVA01 | University of Huelva | Španělské království |
| H250213 | SP PS | 2 | P PORTO11 | Oporto Institute for Social Work | Portugalská republika |
| H250242 | SP PS | 2 | P VIANA-D01 | The Polytechnic Institute of Viana do Castelo | Portugalská republika |
| H250275 | SP PS | 2 | P VIANA-D01 | The Polytechnic Institute of Viana do Castelo | Portugalská republika |
| H25139 | AMP | 2 | B LIEGE01 | University of Liege | Belgické království |
| H25167 | AMP | 2 | P VILA-RE01 | University of Trás-os-Montes and Alto Douro | Portugalská republika |
| H26058 | AF | 1 | IRLSLIGO03 | Atlantic Technological University | Irsko |
| H260007 | AF | 1 | SI NOVA-GO01 | University of Nova Gorica | Slovinská republika |
| H260008 | AF | 1 | SI NOVA-GO01 | University of Nova Gorica | Slovinská republika |
| H250823 | NMP | 2 | PL WROCLAW01 | University of Wrocław | Polská republika |
| H24140 | Ph.D. PS | 3 | E PALMA01 | University of the Balearic Islands | Španělské království |
| H23773 | Ph.D. KS | 4 | SI LJUBLJA01 | University of Ljubljana | Slovinská republika |
| H250718 | VS PS | 2 | SF TAMPERE06 | Tampere University of Applied Sciences. | Finská republika |
| H25609 | ZSP PS | 2 | SK NITRA01 | Constantine the Philosopher University in Nitra | Slovenská republika |
Vybraným studentům gratulujeme!